Çamur Sandığı
Mud Box
Sintine sistemlerinde, Emiş ve deşarj hattında, Deniz soğutma suyunda kullanılır
Çalışma Basıncı: PN4
Flanş Seçenekleri: ANSI veya JIS
Özellikler
| NO | PARÇA ADI / Part Name | MALZEME / Material |
| 1 | Gövde / Body | ST42 |
| 2 | Boru / Pipe | ST42 |
| 3 | Flanş / Flange | ST42 |
| 4 | Manşon / Sleeve | AISI 304 |
| 5 | Kör Tapa / Plug | Ms 58 |
| 6 | Sepet / Screen | GAL. STEEL / AISI 316 |
| 7 | Üst Flanş / Top Flange | ST42 |
| 8 | O Ring / O Ring | NBR |
| 9 | Üst Kapak / Top Bonnet | ST42 |
| 10 | Aybolt Somun / Ring Bolt | SAE 1040 |
| 11 | Drain Valve / Bolt | MS58 |
Teknik Özellikler
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | h | H | Ødxn | KG |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 200 | 18 | 255 | 255 | 18×4 | 13 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 255 | 255 | 18×4 | 13 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 280 | 280 | 18×4 | 14,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 310 | 310 | 18×4 | 24 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 340 | 340 | 18×8 | 32 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 395 | 395 | 18×8 | 40 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 485 | 485 | 18×8 | 55 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 538 | 538 | 22×8 | 82 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 640 | 640 | 22×12 | 150 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 640 | 32 | 695 | 695 | 26×12 | 200 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 760 | 32 | 795 | 795 | 26×12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 438 | 800 | 30 | 830 | 830 | 26×16 | – |
| 400 | 580 | 525 | 490 | 800 | 32 | 900 | 900 | 30×16 | – |
| 500 | 715 | 650 | 610 | 950 | 34 | 1130 | 1130 | 33×20 | – |








