Çift Flanşlı Kelebek Vana
Uygulama Alanları | Applications
| UYGULAMA ALANLARI | Atık su, Hava, Yağ, Toz, Gaz, Su, Deniz suyu vb. |
| BAĞLANTILAR | DIN EN 1092-2 |
| ÇALIŞMA BASINCI | PN16 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -12 +82 C |
Özellikler
| NO | PARÇA ADI / PART NAME | MALZEME |
| 1 | GÖVDE / BODY | GGG40 |
| 2 | UZUN BURÇ / LONG BUSHING | PTFE |
| 3 | MİL / STEM | AISI 416 |
| 4 | CONTA / GASKET | NBR/VITON/PTFE/EPDM/NR |
| 5 | KLAPE / DISC | ALU-BRONZE |
| 6 | KISA BURÇ / SHORT BUSHING | PTFE |
| 7 | 0 RING / O RING | NBR |
| 8 | PUL / WASHER | GR.33 |
| 9 | SEGMAN / CIRCLIP | GR.33 |
| 10 | DİŞLİ KUTUSU / GEAR BOXES | STEEL |
| 11 | CİVATA / BOLT | STEEL |
Teknik Özellikler
| DN | ØD | Øk | H | d | L | L1 | L2 | Ødxn | D1 | D2 | W | Ød1xn | Kg |
| 50 | 165 | 125 | 203 | 99 | 111 | 208 | 155 | 18×4 | 90 | 70 | 11 | 10×4 | 11 |
| 65 | 185 | 145 | 223 | 118 | 115 | 208 | 155 | 18×4 | 90 | 70 | 11 | 10×4 | 13,5 |
| 80 | 200 | 160 | 245 | 132 | 117 | 208 | 155 | 18×8 | 90 | 70 | 11 | 10×4 | 14 |
| 100 | 220 | 180 | 269 | 156 | 130 | 208 | 155 | 18×8 | 90 | 70 | 11 | 10×4 | 17,5 |
| 125 | 250 | 210 | 295 | 184 | 143 | 208 | 155 | 18×8 | 90 | 70 | 14 | 10×4 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 333 | 211 | 143 | 208 | 155 | 23×8 | 90 | 70 | 14 | 10×4 | 25,5 |
| 200 | 340 | 295 | 375 | 266 | 155 | 313 | 237 | 23×12 | 125 | 102 | 17 | 12×4 | 39,5 |
| 250 | 405 | 355 | 433 | 319 | 168 | 313 | 237 | 26×12 | 125 | 102 | 22 | 12×4 | 52,5 |
| 300 | 460 | 410 | 503 | 370 | 182 | 307 | 225 | 26×12 | 125 | 102 | 22 | 12×4 | 67 |
| 350 | 520 | 470 | 589 | 429 | 194 | 307 | 225 | 26×16 | 125 | 102 | 22 | 12×4 | 91 |
| 400 | 580 | 525 | 640 | 480 | 221 | 358 | 254 | 30×16 | 175 | 140 | 27 | 18×4 | 141 |
| 450 | 640 | 585 | 720 | 530 | 227 | 358 | 254 | 30×20 | 175 | 140 | 27 | 18×4 | 182 |
| 500 | 715 | 650 | 785 | 582 | 234 | 358 | 254 | 33×20 | 175 | 140 | 36 | 18×4 | 200 |









