Hava Firar Başlığı / BV, TL, RMRS Tip Onaylı
Air Vent Head ( BV, TL, RMRS Type Approved)
Özellikler
| No | Parça Adı | Part Name | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Gövde | Body | GG25 |
| 2 | Top | Ball | P.E |
| 3 | O Ring Flanşı | O Ring Holder Ring | RG5 |
| 4 | O Ring | O Ring | NBR |
| 5 | Tel | Strainer | 316 |
| 6 | Tel Baskı Flanşı | Strainer Holder Ring | RG5 |
| 7 | Civata | Bolt | 316 |
| 8 | Kapak | Bonnet | GG25 |
Teknik Özellikler
| DN | ØD | Øk | b | Ødkn | H | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 165 | 125 | 20 | 18×4 | 160 | 5.35 |
| DN65 | 185 | 145 | 20 | 18×4 | 195 | 7.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 218 | 9.6 |
| DN100 | 220 | 180 | 22 | 18×8 | 260 | 13.2 |
| DN125 | 250 | 210 | 22 | 18×8 | 305 | 19 |
| DN150 | 285 | 240 | 24 | 22×8 | 365 | 27.3 |
| DN200 | 340 | 295 | 26 | 22×12 | 460 | 47 |
| DN250 | 405 | 355 | 28 | 26×12 | 570 | 78 |
| DN300 | 460 | 410 | 28 | 26×12 | 730 | 142 |
Uygulama Alanları | Applications
Tüm deniz araçlarının ( Tanker, Kargo, Duba, Yük gemisi, Yat gibi) tanklarının Havalandırmasında kullanılır.
This system for all tanks ventilation of marine vehicles. ( Chemical tankers, Tugs, Yachts, Cargo ships, Barge…)
- Ballast Tanks
- Fuel Oil Tanks
- Diesel Oil Tanks
- Fresh Water Tanks
- Sewage Tanks
- Bilge Tanks
Ürünlerde; Sertifikalı ithal top, boyasında, Hempel Epoxy boya kullanılmıştır.







