Wafer Tip Kelebek Vana
Wafer Type Buttery Valve
Bu ürün, kendi fabrikamızda, yüksek teknolojili ekipmanlarla ve usta ellerde işlenmektedir. Yerli üretimdir.
Uygulama Alanları | Applications
| UYGULAMA ALANLARI | Atık su, Hava, Yağ, Toz, Gaz, Su, Deniz suyu vb. |
| BAĞLANTILAR | DIN EN 1092-2 |
| ÇALIŞMA BASINCI | PN16 |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | NBR: -10C, +82C EPDM: -10C, +110C |
Özellikler
| NO | PARÇA ADI / PART NAME | MALZEME/MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE/BODY | GG25/GGG40/WBC |
| 2 | UZUN BURÇ/LONG BUSHING | PTFE |
| 3 | MİL/STEM | AISI 416 |
| 4 | CONTA/GASKET | NBR/VITON/PTFE/EPDM/NR |
| 5 | KLAPE/DISC | ALU/BRONZE/SS316 DI/SS304/SS316 ALU-BRONZ |
| 6 | KISA BURÇ/SHORT BUSHING | PTFE |
| 7 | O RİNG/O RING | NBR |
| 8 | PUL/WASHER | GR.33 |
| 9 | SEGMAN/CIRCLIP | GR.33 |
| 10 | KOL/LEVER | ST42/ALUMINIUM |
| 11 | CIVATA/BOLT | STEEL |
Teknik Özellikler
| PN6 | PN10 | PN16 | |||||||||
| DN | H | L | D | d1 | w | B | d | Økl | Øk2 | Øk2 | KG |
| 25 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 35 | 62 | 85 | 100 | 100 | 1,6 |
| 32 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 35 | 62 | 90 | 100 | 100 | 1,8 |
| 40 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 35 | 72 | 100 | 110 | 110 | 2,1 |
| 50 | 198 | 172 | 50 | 7 | 9 | 46 | 76 | 110 | 125 | 125 | 2,4 |
| 65 | 218 | 172 | 50 | 7 | 9 | 49 | 89 | 130 | 145 | 145 | 2,9 |
| 80 | 233 | 172 | 50 | 7 | 9 | 49 | 104 | 150 | 160 | 160 | 3,3 |
| 100 | 270 | 218 | 70 | 10 | 11 | 55 | 135 | 170 | 180 | 180 | 4,9 |
| 125 | 303 | 218 | 70 | 10 | 14 | 59 | 159 | 200 | 210 | 210 | 6,2 |
| 150 | 340 | 218 | 70 | 10 | 14 | 59 | 188 | 225 | 240 | 240 | 7,5 |
| 200 | 400 | 322 | 102 | 12 | 17 | 64 | 238 | 280 | 295 | 295 | 13,8 |
| 250 | 470 | 322 | 102 | 12 | 22 | 72 | 292 | 335 | 350 | 355 | 21,5 |
| 300 | 540 | 230 | 102 | 12 | 22 | 81 | 344 | 395 | 400 | 410 | 35,3 |
| 350 | 610 | 230 | 125 | 14 | 22 | 81 | 375 | 445 | 460 | 470 | 46,5 |
| 400 | 680 | 230 | 140 | 18 | 27 | 90 | 440 | 495 | 515 | 525 | 75,3 |
| 450 | 740 | 230 | 140 | 18 | 27 | 109 | 491 | 550 | 565 | 585 | 93,5 |
| 500 | 820 | 230 | 140 | 18 | 36 | 135 | 535 | 600 | 620 | 650 | 118,5 |
| 600 | 1037 | 331 | 165 | 22 | 36 | 159 | 654 | 705 | 725 | 770 | 214 |












